WLV-LG Östlicher Bodenseekreis
IBL Nachwuchs-Mehrkampf-Meisterschaften 2013
am 14.09.2013 in Tettnang - Manzenbergstadion Tettnang
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf 14.09.2013
100m - Weit - Kugel - Hoch

1. und IBL Meister
34781 Przemus, Oliver 1998 LG Sigmaringen 2.327 Pkt.
11,99 (+0,2) - 5,84 (+0,3) - 12,50 - 1,72
591 - 578 - 570 - 588
2. 41207 Martey, Joshua 1998 LG Sigmaringen 2.266 Pkt.
11,78 (+0,5) - 5,77 (+0,5) - 10,59 - 1,72
613 - 571 - 494 - 588
3. 40510 Sobeck, Frederik 1998 TV02 Langenargen 2.195 Pkt.
12,66 (+0,5) - 5,69 (+0,0) - 11,18 - 1,72
526 - 563 - 518 - 588
4. 41856 Birkenmaier, Marco 1999 LG Östl.Bodenseekreis 1.997 Pkt.
12,80 (+0,7) - 4,95 (+0,0) - 10,85 - 1,52
513 - 490 - 505 - 489
5. 39433 Eberhardt, Christian 1998 TV Kressbronn 1.969 Pkt.
12,44 (+0,2) - 4,79 (+0,9) - 10,27 - 1,48
546 - 474 - 480 - 469
6. 38403 Kicin, Maid 1998 LG Sigmaringen 1.937 Pkt.
12,83 (+0,7) - 5,06 (+0,4) - 11,24 - 1,36
510 - 501 - 520 - 406
7. 40062 Slawik, Tim 1998 VfB LC Friedrichshafen 1.936 Pkt.
12,85 (+0,2) - 4,56 (+0,0) - 10,47 - 1,52
509 - 449 - 489 - 489
8. Ackermann, Lukas 1998 SUI LAR Trägerwilen 1.913 Pkt.
13,05 (+0,7) - 5,11 (+0,0) - 9,04 - 1,52
491 - 506 - 427 - 489
9. 260456 Romberg, Christopher 1998 BY VfL Buchloe 1.898 Pkt.
13,22 (+0,5) - 5,17 (+0,5) - 8,44 - 1,56
476 - 513 - 400 - 509
10. 258387 Adelwarth, Robin 1998 BY TV Erkheim 1.824 Pkt.
13,80 (+0,5) - 5,13 (+0,2) - 9,31 - 1,44
429 - 508 - 439 - 448
11. 40907 Sproll, William 1999 VfB LC Friedrichshafen 1.725 Pkt.
12,75 (+0,2) - 4,65 (+0,5) - 7,69 - 1,32
518 - 459 - 364 - 384
12. 40920 Amann, Felix 1999 SV Oberteuringen 1.688 Pkt.
14,26 (+0,7) - 4,33 (+0,0) - 11,44 - 1,24
395 - 424 - 529 - 340
13. 41542 Hiller, Florian 1999 LG Welfen 1.684 Pkt.
13,84 (+0,2) - 4,20 (+0,0) - 8,00 - 1,48
426 - 410 - 379 - 469
14. 40869 Seubert, Philipp 1999 VfB LC Friedrichshafen 1.567 Pkt.
12,65 (+0,7) - 5,45 (-0,2) - 10,73 - o.g.v.
527 - 540 - 500 -
15. Sieber, Martin 1999 VLV TS Bregenz Vorkloster 1.272 Pkt.
14,12 (+0,5) - o.g.v. - 8,87 - 1,44
405 - - 419 - 448

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf 14.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und IBL Meister
18553 Buhrmann, Raphael 2000 BA LG Salemertal 1.740 Pkt.
10,79 - 4,79 - 1,42 - 47,50
429 - 474 - 438 - 399
2. 39443 Heerling, Moritz 2000 LG Östl.Bodenseekreis 1.724 Pkt.
11,13 - 4,56 - 1,46 - 51,00
397 - 449 - 459 - 419
3. 40933 De Angelis, Eros 2000 VfB LC Friedrichshafen 1.700 Pkt.
10,77 - 4,66 - 1,34 - 50,00
431 - 460 - 395 - 414
4. 21132 Bichsel, Tom 2001 BA TuS Steißlingen 1.641 Pkt.
11,46 - 4,55 - 1,34 - 53,00
368 - 448 - 395 - 430
5. 38404 Thomann, Falk 2000 LG Sigmaringen 1.640 Pkt.
10,66 - 4,54 - 1,30 - 44,00
442 - 447 - 373 - 378
6. 22795 Kirchmann, Viktor 2000 BA TV Engen 1.629 Pkt.
10,46 - 4,49 - 1,22 - 47,00
462 - 442 - 329 - 396
7. 42961 Kroflin, Claudius 2000 TV Kressbronn 1.603 Pkt.
10,88 - 4,43 - 1,30 - 43,50
420 - 435 - 373 - 375
8. Fröhlich, Clemens 2001 VLV SG Götzis 1.587 Pkt.
10,91 - 4,58 - 1,34 - 35,50
417 - 451 - 395 - 324
9. 42854 Fritz, Jannik 2000 SV Oberteuringen 1.576 Pkt.
10,54 - 4,42 - 1,26 - 37,50
454 - 434 - 351 - 337
10. 21994 Kirchmann, David 2001 BA TV Engen 1.575 Pkt.
10,74 - 4,41 - 1,18 - 48,00
434 - 433 - 306 - 402
11. 601540 Sobeck, Pascal 2000 TV02 Langenargen 1.545 Pkt.
11,15 - 4,01 - 1,34 - 42,00
395 - 389 - 395 - 366
12. 43197 Hofer, Johannes 2001 TV 1846 Isny 1.530 Pkt.
11,38 - 4,28 - 1,30 - 41,50
375 - 419 - 373 - 363
13. Zech, Lukas 2000 VLV SG Götzis 1.524 Pkt.
10,82 - 4,25 - 1,26 - 36,50
426 - 416 - 351 - 331
14. 602309 Schwehr, Ferdinand 2000 BA TV Engen 1.487 Pkt.
11,18 - 3,79 - 1,34 - 37,50
392 - 363 - 395 - 337
15. 264352 Ott, Georg 2001 BY TV Erkheim 1.477 Pkt.
10,82 - 4,41 - 1,22 - 30,50
426 - 433 - 329 - 289
16. 263300 Schedel, Simon 2000 BY TV Erkheim 1.472 Pkt.
11,34 - 4,33 - 1,22 - 38,00
378 - 424 - 329 - 341
17. Ritter, Luca 2000 VLV SG Götzis 1.463 Pkt.
11,73 - 3,90 - 1,34 - 39,00
345 - 376 - 395 - 347
18. Schüssling, Marcel 2001 VLV SG Götzis 1.455 Pkt.
11,61 - 4,10 - 1,26 - 39,50
355 - 399 - 351 - 350
19. 610595 Lichtmess, Laurin 2001 TV Kressbronn 1.420 Pkt.
11,91 - 3,85 - 1,38 - 32,50
330 - 370 - 417 - 303
20. 21579 Volkwein, Simon 2000 BA LG Radolfzell 1.404 Pkt.
11,90 - 4,09 - 1,26 - 35,50
331 - 398 - 351 - 324
21. 42858 Keller, Jannic 2000 SV Oberteuringen 1.340 Pkt.
11,65 - 4,05 - 1,18 - 30,50
352 - 393 - 306 - 289
22. Voss, Niklas 2000 VLV SG Götzis 1.254 Pkt.
12,15 - 3,72 - 1,18 - 29,50
312 - 355 - 306 - 281
23. 22796 Schoch, Roman 2000 BA TV Engen 1.177 Pkt.
12,95 - 3,46 - 1,22 - 28,00
254 - 324 - 329 - 270
24. 261923 Laurin, Tobias 2001 BY TSV Wiggensbach 967 Pkt.
12,46 - 3,80 - o.g.v. - 34,00
289 - 364 - - 314
25. Strabler, Aaron 2001 VLV TS Bregenz Vorkloster 960 Pkt.
12,37 - 3,72 - o.g.v. - 33,50
295 - 355 - - 310
26. Hilger, Valentin 2001 BY TSV Wiggensbach 903 Pkt.
12,33 - 3,49 - o.g.v. - 29,00
298 - 327 - - 278
263291 Baldes, Bjoern 2000 BY TV Erkheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Männliche Jugend U14 4-Kampf 14.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und IBL Meister
SG Götzis VLV 7.283 Pkt.
Fröhlich, Clemens 2001 1.587 Pkt.
Zech, Lukas 2000 1.524 Pkt.
Ritter, Luca 2000 1.463 Pkt.
Schüssling, Marcel 2001 1.455 Pkt.
Voss, Niklas 2000 1.254 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf 14.09.2013
100m - Weit - Hoch - Kugel

1. und IBL Meisterin
258688 Gries, Katharina 1998 BY TSV Oberreitnau 1.894 Pkt.
14,15 (+0,4) - 4,64 (+0,0) - 1,48 - 8,87
466 - 509 - 493 - 426
2. 261590 Knestel, Elena 1998 BY TSV Wiggensbach 1.885 Pkt.
14,12 (+1,4) - 4,58 (+0,0) - 1,48 - 8,75
468 - 503 - 493 - 421
3. Sauter, Tatjana 1998 SUI LAR Trägerwilen 1.883 Pkt.
13,62 (+0,0) - 4,71 (+0,2) - 1,32 - 9,78
508 - 517 - 394 - 464
4. Knill, Leonie 1998 SUI LAR Trägerwilen 1.872 Pkt.
14,44 (+1,4) - 4,64 (+0,0) - 1,32 - 11,36
444 - 509 - 394 - 525
5. 17038 Herzig, Luzia 1998 BA TV Engen 1.866 Pkt.
13,90 (+0,0) - 4,87 (+0,6) - 1,32 - 9,49
485 - 535 - 394 - 452
6. 41715 Göser, Lea 1999 LG Östl.Bodenseekreis 1.852 Pkt.
13,86 (+0,8) - 4,15 (+0,5) - 1,52 - 8,10
489 - 453 - 517 - 393
7. 40065 Sittel, Leah 1998 VfB LC Friedrichshafen 1.842 Pkt.
13,90 (+1,4) - 4,64 (+0,7) - 1,48 - 7,26
485 - 509 - 493 - 355
8. 16815 Theurer, Verena 1998 BA LG Salemertal 1.819 Pkt.
15,06 (+0,4) - 4,07 (+0,0) - 1,48 - 10,22
401 - 444 - 493 - 481
9. 42225 Whitter, Annika 1999 LG Östl.Bodenseekreis 1.812 Pkt.
13,29 (+0,2) - 4,50 (+0,6) - 1,44 - 6,38
536 - 494 - 469 - 313
10. 257374 Klos, Johanna 1998 BY TSV Wiggensbach 1.804 Pkt.
14,28 (+0,4) - 4,52 (+0,0) - 1,32 - 9,63
456 - 496 - 394 - 458
11. 20595 Jahn, Caroline-Annabell 1999 BA StTV Singen 1.801 Pkt.
14,48 (+0,8) - 4,39 (+0,6) - 1,44 - 8,46
442 - 481 - 469 - 409
12. 19459 Schmitt, Melina 1998 BA StTV Singen 1.767 Pkt.
14,33 (+0,0) - 4,62 (+0,0) - 1,40 - 7,42
453 - 507 - 444 - 363
13. 43407 Jehle, Franziska 1998 LG Welfen 1.765 Pkt.
13,33 (+0,0) - 4,45 (+0,3) - 1,40 - 6,15
532 - 488 - 444 - 301
14. 262822 Haf, Hanna 1999 BY TSV Marktoberdorf 1.724 Pkt.
14,11 (-0,1) - 4,38 (+0,0) - 1,36 - 7,27
469 - 480 - 419 - 356
15. 261150 Fackelmayer, Lisa 1999 BY TSV Oberreitnau 1.720 Pkt.
14,67 (+0,8) - 4,14 (+0,3) - 1,40 - 8,16
428 - 452 - 444 - 396
16. Beiser, Theresia 1998 VLV SG Götzis 1.697 Pkt.
13,91 (+0,0) - 4,04 (-0,2) - 1,24 - 8,96
485 - 440 - 342 - 430
17. 40236 Hummel, Chiara 1998 LG Oberschwaben 1.650 Pkt.
14,60 (+0,4) - 4,30 (+0,0) - 1,40 - 6,17
433 - 471 - 444 - 302
18. 262996 Herfert, Anna 1999 BY TSV Marktoberdorf 1.637 Pkt.
14,78 (+0,2) - 3,96 (+0,0) - 1,40 - 7,00
420 - 430 - 444 - 343
19. 260455 Meier, Eva 1998 BY VfL Buchloe 1.613 Pkt.
15,04 (+0,4) - 4,27 (+0,1) - 1,28 - 7,72
402 - 467 - 368 - 376
20. 38890 Rebsam, Solveigh 1999 LG Sigmaringen 1.602 Pkt.
15,19 (-0,1) - 4,09 (+0,0) - 1,28 - 8,16
392 - 446 - 368 - 396
21. 20593 Petereit, Annika 1999 BA StTV Singen 1.587 Pkt.
15,25 (+0,8) - 3,55 (+0,0) - 1,40 - 7,69
388 - 380 - 444 - 375
22. 22793 Wienbruch, Rebecca 1999 BA TV Engen 1.574 Pkt.
14,53 (+0,8) - 4,16 (+0,4) - 1,32 - 5,90
438 - 454 - 394 - 288
23. 261591 Sapienza, Anna 2000 BY TSV Wiggensbach 1.558 Pkt.
14,01 (+0,2) - 4,27 (+0,8) - 1,16 - 6,64
477 - 467 - 288 - 326
24. 261595 Kailan, Vanessa 1999 BY TSV Wiggensbach 1.516 Pkt.
15,22 (+0,2) - 4,27 (+0,6) - 1,28 - 5,95
390 - 467 - 368 - 291
25. Zech, Nicole 1999 VLV SG Götzis 1.506 Pkt.
16,00 (-0,1) - 3,90 (+0,1) - 1,24 - 8,22
342 - 423 - 342 - 399
26. 41722 Ströbele, Selina 1999 LG Östl.Bodenseekreis 1.495 Pkt.
14,81 (-0,1) - 3,81 (+0,3) - 1,28 - 6,07
418 - 412 - 368 - 297
27. 41726 Wurster, Nathalie 1998 LG Östl.Bodenseekreis 1.473 Pkt.
15,27 (+0,4) - 3,46 (+0,0) - 1,24 - 7,72
387 - 368 - 342 - 376
28. 22773 Ade, Anna 1999 BA StTV Singen 1.117 Pkt.
14,64 (+0,2) - o.g.v. - 1,28 - 6,50
430 - - 368 - 319
29. 261592 Schmidt, Annabelle 1998 BY TSV Wiggensbach 983 Pkt.
16,63 (+1,4) - 3,45 (+0,0) - o.g.v. - 6,35
305 - 367 - - 311
30. 41723 Vorrath, Julia 1999 LG Östl.Bodenseekreis 479 Pkt.
13,98 (-0,1) - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
479 - - -
40063 Blum, Emma 1998 VfB LC Friedrichshafen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
265954 Deuring, Sandra 1998 BY SV Steinheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
38894 Mauch, Ida 1998 LG Sigmaringen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
262821 Assemann, Susanne 1999 BY TSV Marktoberdorf 0
n.a. - n.a. - o.g.v. - o.g.v.
- - -

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 14.09.2013
100m - Weit - Hoch - Kugel

1. und IBL Meister
TSV Wiggensbach BY 7.746 Pkt.
261590 Knestel, Elena 1998 1.885 Pkt.
257374 Klos, Johanna 1998 1.804 Pkt.
261591 Sapienza, Anna 2000 1.558 Pkt.
261595 Kailan, Vanessa 1999 1.516 Pkt.
261592 Schmidt, Annabelle 1998 983 Pkt.
2. LG Östl.Bodenseekreis 7.111 Pkt.
41715 Göser, Lea 1999 1.852 Pkt.
42225 Whitter, Annika 1999 1.812 Pkt.
41722 Ströbele, Selina 1999 1.495 Pkt.
41726 Wurster, Nathalie 1998 1.473 Pkt.
41723 Vorrath, Julia 1999 479 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf 14.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und IBL Meisterin
Posch, Isabel 2000 VLV TS Lustenau 2.062 Pkt.
10,11 - 5,05 - 1,46 - 45,00
518 - 554 - 481 - 509
2. 20471 Fiedler, Michelle 2000 BA LG Salemertal 1.949 Pkt.
10,36 - 5,12 - 1,38 - 39,00
491 - 562 - 432 - 464
3. 261872 Garber, Elisabeth 2000 BY SV Steinheim 1.946 Pkt.
10,41 - 4,92 - 1,42 - 39,00
485 - 540 - 457 - 464
4. 261875 Berrens, Johanna 2000 BY SV Steinheim 1.946 Pkt.
10,49 - 4,87 - 1,34 - 47,50
477 - 535 - 407 - 527
5. 42414 Sauter, Pauline 2000 LG Sigmaringen 1.892 Pkt.
10,42 - 5,03 - 1,42 - 31,00
484 - 552 - 457 - 399
6. 21106 Siebler, Johanna 2000 BA LG Radolfzell 1.825 Pkt.
11,09 - 4,64 - 1,34 - 42,50
418 - 509 - 407 - 491
7. 44319 Beck, Mareike 2001 LG Sigmaringen 1.786 Pkt.
11,09 - 4,55 - 1,38 - 35,50
418 - 499 - 432 - 437
8. Schuler, Chiara 2001 VLV TS Hörbranz 1.781 Pkt.
10,43 - 4,61 - 1,26 - 35,50
483 - 506 - 355 - 437
9. Marent, Anna-Lena 2001 VLV TS Lustenau 1.767 Pkt.
10,86 - 4,44 - 1,34 - 35,00
440 - 487 - 407 - 433
10. 21573 Petek, Laura 2000 BA LG Radolfzell 1.733 Pkt.
11,22 - 4,03 - 1,34 - 41,00
407 - 439 - 407 - 480
11. 44271 Esenwein, Anna 2001 LG Oberschwaben 1.715 Pkt.
11,21 - 4,47 - 1,30 - 35,50
407 - 490 - 381 - 437
12. 603185 Göser, Ina 2001 LG Östl.Bodenseekreis 1.707 Pkt.
11,14 - 4,26 - 1,34 - 33,50
414 - 466 - 407 - 420
13. 262559 Fischer, Denise 2000 BY VfL Buchloe 1.634 Pkt.
11,31 - 4,51 - 1,26 - 29,50
398 - 495 - 355 - 386
14. Rüdisser, Carola 2000 VLV SG Götzis 1.626 Pkt.
11,49 - 4,50 - 1,22 - 33,50
383 - 494 - 329 - 420
15. 261874 Balk, Antonia 2000 BY SV Steinheim 1.624 Pkt.
10,84 - 4,42 - 1,18 - 30,50
442 - 485 - 302 - 395
16. 261876 Schlegel, Franziska 2001 BY SV Steinheim 1.624 Pkt.
11,15 - 4,30 - 1,30 - 26,50
413 - 471 - 381 - 359
17. 42331 Baus, Tina 2001 VfB LC Friedrichshafen 1.616 Pkt.
10,97 - 4,52 - 1,26 - 24,00
430 - 496 - 355 - 335
18. Paulic, Jennifer 2000 VLV TS Bregenz Vorkloster 1.612 Pkt.
11,51 - 4,40 - 1,22 - 33,50
381 - 482 - 329 - 420
19. 266206 Herb, Nina 2000 BY SV Steinheim 1.603 Pkt.
11,47 - 4,25 - 1,30 - 28,00
384 - 465 - 381 - 373
20. 264533 Romberg, Carolina 2001 BY VfL Buchloe 1.588 Pkt.
11,14 - 4,28 - 1,18 - 31,50
414 - 468 - 302 - 404
21. 41741 Hurst, Carina Maria 2001 LG Östl.Bodenseekreis 1.583 Pkt.
12,08 - 4,06 - 1,34 - 31,00
334 - 443 - 407 - 399
22. 262820 Wolff, Laura 2000 BY TSV Marktoberdorf 1.571 Pkt.
10,80 - 4,32 - 1,14 - 28,50
446 - 473 - 275 - 377
23. 40602 Födisch, Madeleine 2000 LG Östl.Bodenseekreis 1.539 Pkt.
12,44 - 4,03 - 1,34 - 29,50
307 - 439 - 407 - 386
24. 44272 Rapp, Laurena 2001 LG Oberschwaben 1.488 Pkt.
11,81 - 4,04 - 1,22 - 27,00
356 - 440 - 329 - 363
25. 604458 Gruber, Sophia 2002 LG Oberschwaben 1.486 Pkt.
11,93 - 4,14 - 1,22 - 26,50
346 - 452 - 329 - 359
26. 44099 Szabo, Emelie 2001 SV Oberteuringen 1.473 Pkt.
11,59 - 4,11 - 1,18 - 25,50
374 - 448 - 302 - 349
27. Fischnaller, Marisa 2001 VLV TS Hörbranz 1.397 Pkt.
11,79 - 3,99 - 1,14 - 23,50
358 - 434 - 275 - 330
28. 603182 Erath, Sarah 2000 LG Östl.Bodenseekreis 1.374 Pkt.
12,72 - 3,81 - 1,18 - 28,00
287 - 412 - 302 - 373
29. Pauger, Nicole 2001 VLV TS Bregenz Vorkloster 1.263 Pkt.
12,50 - 3,40 - 1,14 - 23,00
303 - 360 - 275 - 325
30. 44100 Amann, Iris 2001 SV Oberteuringen 819 Pkt.
aufg. - 3,91 - o.g.v. - 30,50
- 424 - - 395
266205 Preschl, Angelina 2000 BY SV Steinheim 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
44098 Pankiewicz, Nora 2001 SV Oberteuringen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 14.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. und IBL Meister
SV Steinheim BY 8.743 Pkt.
261875 Berrens, Johanna 2000 1.946 Pkt.
261872 Garber, Elisabeth 2000 1.946 Pkt.
261874 Balk, Antonia 2000 1.624 Pkt.
261876 Schlegel, Franziska 2001 1.624 Pkt.
266206 Herb, Nina 2000 1.603 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 14.09.2013
Ort : Tettnang
Kreis :
Bezirk :
Land :
Bez. der Veranst. : IBL Nachwuchs-Mehrkampf-Meisterschaften 2013
Kategorie : National
Ausrichter : LG Östlicher Bodenseekreis
Wettkampfstätte : Stadion
Manzenbergstadion Tettnang
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 25 25 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
15 15 100
33 30 90
27 26 96
32 30 93
1 1 100
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 42 41 97
66 61 92
108 102 94
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail 
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: COSA-Software