Internationale Bodensee-Leichathletik
IBL-Nachwuchs-Mehrkampf-Meisterschaften 2014
am 20.09.2014 in 88682 Salem - Schlosssee-Stadion Mimmenhausen
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 41856 Birkenmaier, Marco 1999 LG Östl.Bodenseekreis 2.131 Pkt.
12,66 (-0,3) - 5,34 (+0,1) - 12,95 - 1,52
526 - 529 - 587 - 489
2. 18131 Stodtko, Josua 1999 BA LG Salemertal 1.990 Pkt.
12,87 (-0,3) - 4,99 (-0,3) - 10,26 - 1,56
507 - 494 - 480 - 509
3. Hiller, Florian 1999 LG Welfen 1.978 Pkt.
13,46 (+0,6) - 4,71 (-0,4) - 10,00 - 1,72
456 - 465 - 469 - 588
4. 21575 Hoch, Alexander 1999 BA TV Rielasingen 1.865 Pkt.
12,60 (-0,3) - 3,27 (-0,7) - 11,35 - 1,56
531 - 300 - 525 - 509
5. Noggler, Manuel 1999 AUT SG Götzis 1.812 Pkt.
13,27 (+0,6) - 4,60 (-0,8) - 8,39 - 1,52
472 - 454 - 397 - 489
6. Hug, Niklas 1999 AUT SG Götzis 1.727 Pkt.
13,41 (+0,6) - 4,51 (-0,8) - 7,92 - 1,44
460 - 444 - 375 - 448
7. 18770 Best, Michel 1999 BA LG Salemertal 1.686 Pkt.
14,34 (-0,3) - 4,53 (-0,1) - 7,24 - 1,56
389 - 446 - 342 - 509
8. 18769 Best, Hannes 1999 BA LG Salemertal 1.675 Pkt.
14,12 (-0,3) - 4,36 (-0,7) - 7,07 - 1,56
405 - 428 - 333 - 509
9. Schaar, Johannes 1999 BA LG Salemertal 1.643 Pkt.
13,33 (+0,6) - 4,23 (-0,5) - 7,13 - 1,40
467 - 413 - 336 - 427
10. Schier, Nino 1999 AUT Raiffeisen TS Gisingen 1.580 Pkt.
14,14 (+0,6) - 4,46 (-0,4) - 6,63 - 1,40
404 - 439 - 310 - 427

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 45376 Dudik, Maximilian 2000 TV Kressbronn 1.933 Pkt.
12,36 (+1,1) - 4,92 (-0,3) - 8,52 - 1,52
554 - 487 - 403 - 489
2. 42854 Fritz, Jannik 2000 SV Oberteuringen 1.787 Pkt.
12,88 (+0,6) - 4,78 (-0,1) - 7,61 - 1,44
506 - 473 - 360 - 448
3. 22795 Kirchmann, Victor 2000 BA TV Engen 1.777 Pkt.
12,43 (+0,4) - 4,83 (-0,2) - 7,78 - 1,32
547 - 478 - 368 - 384
4. 42961 Kroflin, Claudius 2000 TV Kressbronn 1.751 Pkt.
13,28 (+0,6) - 4,49 (-0,5) - 8,24 - 1,44
471 - 442 - 390 - 448
5. 39443 Heerling, Moritz 2000 LG Östl.Bodenseekreis 1.741 Pkt.
14,03 (+0,6) - 4,47 (-0,3) - 8,88 - 1,48
412 - 440 - 420 - 469
6. 18553 Buhrmann, Raphael 2000 BA LG Salemertal 1.704 Pkt.
13,89 (+0,6) - 4,53 (-0,9) - 8,64 - 1,40
422 - 446 - 409 - 427
7. 601540 Sobeck, Pascal 2000 TV02 Langenargen 1.701 Pkt.
13,12 (+0,4) - 4,32 (-0,1) - 6,90 - 1,48
485 - 423 - 324 - 469
8. 266774 Möggenried, Dominik 2000 BY LG Kaufbeuren 1.701 Pkt.
13,53 (+0,6) - 4,83 (-0,4) - 6,89 - 1,44
451 - 478 - 324 - 448
9. Ritter, Luca 2000 AUT SG Götzis 1.663 Pkt.
14,33 (+0,4) - 4,20 (+0,1) - 7,89 - 1,52
390 - 410 - 374 - 489
10. 263291 Baldes, Björn 2000 BY TV Erkheim 1.568 Pkt.
13,42 (+1,1) - 3,55 (+0,1) - 7,32 - 1,40
460 - 335 - 346 - 427
11. Zech, Lukas 2000 AUT SG Götzis 1.555 Pkt.
14,24 (+0,4) - 4,29 (-0,4) - 7,97 - 1,28
396 - 420 - 377 - 362
12. Voss, Niklas 2000 AUT SG Götzis 1.355 Pkt.
15,31 (+1,1) - 3,74 (-0,3) - 5,85 - 1,36
324 - 357 - 268 - 406
13. Rauscher, Nicolas 2000 BA LG Salemertal 1.225 Pkt.
16,37 (+1,1) - 3,54 (+0,1) - 6,27 - 1,24
261 - 333 - 291 - 340
263295 Niessner, Christoph 2000 BY TV Erkheim 0
14,43 (+1,1) - Mk abg - n.a. - n.a.
382 - - -

Männliche Jugend U16 4-Kampf 20.09.2014
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. LG Salemertal I BA 5.380 Pkt.
18131 Stodtko, Josua 1999 1.990 Pkt.
18553 Buhrmann, Raphael 2000 1.704 Pkt.
18770 Best, Michel 1999 1.686 Pkt.
2. SG Götzis AUT 5.202 Pkt.
Noggler, Manuel 1999 1.812 Pkt.
Hug, Niklas 1999 1.727 Pkt.
Ritter, Luca 2000 1.663 Pkt.
3. LG Salemertal II BA 4.543 Pkt.
18769 Best, Hannes 1999 1.675 Pkt.
Schaar, Johannes 1999 1.643 Pkt.
Rauscher, Nicolas 2000 1.225 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Fröhlich, Clemens 2001 AUT SG Götzis 1.878 Pkt.
10,11 - 5,00 - 1,50 - 48,50
499 - 495 - 479 - 405
2. Bertschler, Daniel 2001 AUT Raiffeisen TS Gisingen 1.822 Pkt.
10,31 - 4,83 - 1,42 - 52,50
478 - 478 - 438 - 428
3. 21132 Bichsel, Tom 2001 BA LG Radolfzell 1.771 Pkt.
11,10 - 4,78 - 1,46 - 54,50
400 - 473 - 459 - 439
4. Grenz, Elias 2001 LG Welfen 1.721 Pkt.
10,60 - 4,76 - 1,50 - 35,50
448 - 470 - 479 - 324
5. 44712 Lichtmess, Laurin 2001 TV Kressbronn 1.709 Pkt.
10,70 - 4,71 - 1,50 - 36,00
438 - 465 - 479 - 327
6. 21994 Kirchmann, David 2001 BA TV Engen 1.691 Pkt.
10,44 - 4,63 - 1,34 - 43,50
464 - 457 - 395 - 375
7. 22095 Zähringer, Moritz 2001 BA LG Radolfzell 1.666 Pkt.
10,28 - 4,53 - 1,34 - 38,50
481 - 446 - 395 - 344
8. 264352 Ott, Georg 2001 BY TV Erkheim 1.619 Pkt.
10,57 - 4,70 - 1,30 - 36,50
451 - 464 - 373 - 331
9. 600219 Hauser, Paul 2001 BA LG Salemertal 1.541 Pkt.
11,10 - 3,88 - 1,38 - 39,50
400 - 374 - 417 - 350
10. 44504 Herdt, Samuel 2001 LG Sigmaringen 1.524 Pkt.
10,96 - 4,12 - 1,30 - 37,50
413 - 401 - 373 - 337
Bertschler, Martin 2001 AUT Raiffeisen TS Gisingen 0
10,87 - 4,52 - n.a. - n.a.
421 - 445 - -

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 40392 Flatz, Nicolai 2002 LG Sigmaringen 1.714 Pkt.
10,86 - 4,80 - 1,34 - 51,50
422 - 475 - 395 - 422
2. 22101 Schätzl, Dominik 2002 BA LG Radolfzell 1.685 Pkt.
10,43 - 4,48 - 1,46 - 35,00
465 - 441 - 459 - 320
3. Steurer, Georg 2002 AUT TS Hard 1.588 Pkt.
11,21 - 4,57 - 1,34 - 40,00
390 - 450 - 395 - 353
4. 21996 Küchler, Gabriel 2002 BA TV Engen 1.509 Pkt.
11,33 - 4,37 - 1,22 - 43,00
379 - 429 - 329 - 372
5. Voss, Mika 2002 AUT SG Götzis 1.440 Pkt.
11,70 - 4,11 - 1,30 - 35,00
347 - 400 - 373 - 320
6. 23413 Kübler, Paul 2002 BA LG Salemertal 1.388 Pkt.
11,58 - 4,00 - 1,22 - 34,00
357 - 388 - 329 - 314
7. Naumann, Nils 2002 AUT SG Götzis 1.363 Pkt.
11,55 - 4,02 - 1,18 - 33,00
360 - 390 - 306 - 307
8. 602487 Waschke, Daniel 2002 BA TuS Meersburg 1.321 Pkt.
11,45 - 4,18 - 1,18 - 24,00
369 - 408 - 306 - 238
9. 23409 Brunner, Raphael 2002 BA LG Salemertal 1.268 Pkt.
11,62 - 3,67 - 1,18 - 26,50
354 - 349 - 306 - 259
22821 Mayr, Simon 2002 BA LG Salemertal 0
13,42 - 3,39 - n.a. - 20,50
224 - 315 - - 209

Männliche Jugend U14 4-Kampf M10 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Steurer, Lukas 2004 AUT TS Hard 851 Pkt.
12,52 - 3,57 - o.g.v. - 23,00
284 - 337 - - 230

Männliche Jugend U14 4-Kampf 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Radolfzell BA 5.122 Pkt.
21132 Bichsel, Tom 2001 1.771 Pkt.
22101 Schätzl, Dominik 2002 1.685 Pkt.
22095 Zähringer, Moritz 2001 1.666 Pkt.
2. SG Götzis AUT 4.681 Pkt.
Fröhlich, Clemens 2001 1.878 Pkt.
Voss, Mika 2002 1.440 Pkt.
Naumann, Nils 2002 1.363 Pkt.
3. LG Salemertal BA 4.197 Pkt.
600219 Hauser, Paul 2001 1.541 Pkt.
23413 Kübler, Paul 2002 1.388 Pkt.
23409 Brunner, Raphael 2002 1.268 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 20.09.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 18501 Schillinger, Sarah 1999 BA TV Konstanz 2.018 Pkt.
13,54 (+0,8) - 4,82 (-1,6) - 1,44 - 10,84
515 - 529 - 469 - 505
2. 20592 Geßler, Tabea 1999 BA StTV Singen 1.870 Pkt.
14,21 (+0,6) - 4,36 (-1,6) - 1,40 - 10,35
462 - 478 - 444 - 486
3. 20594 Skowronek, Lena 1999 BA StTV Singen 1.868 Pkt.
13,66 (+0,6) - 4,70 (-1,2) - 1,44 - 7,76
505 - 516 - 469 - 378
4. 41717 Hölzle, Annabel 1999 LG Östl.Bodenseekreis 1.828 Pkt.
13,66 (+0,8) - 4,57 (-3,3) - 1,36 - 8,31
505 - 502 - 419 - 402
5. 21786 Weingarten, Friederike 1999 BA LG Radolfzell 1.724 Pkt.
13,70 (+1,3) - 4,59 (-2,5) - 1,36 - 6,13
501 - 504 - 419 - 300
6. 20595 Jahn, Caroline-Annabell 1999 BA StTV Singen 1.713 Pkt.
14,79 (+1,3) - 4,20 (-1,6) - 1,40 - 8,05
419 - 459 - 444 - 391
7. 22773 Ade, Anna 1999 BA StTV Singen 1.648 Pkt.
14,23 (+0,8) - 4,13 (-1,8) - 1,24 - 8,14
460 - 451 - 342 - 395
8. 20593 Petereit, Annika 1999 BA StTV Singen 1.644 Pkt.
15,12 (+0,8) - 3,87 (-1,7) - 1,40 - 7,88
397 - 420 - 444 - 383
9. 41723 Vorrath, Julia 1999 LG Östl.Bodenseekreis 1.619 Pkt.
14,27 (+1,3) - 3,99 (-1,2) - 1,28 - 7,37
457 - 434 - 368 - 360
10. 22793 Wienbruch, Rebecca 1999 BA TV Engen 1.607 Pkt.
14,29 (+0,8) - 3,97 (-2,5) - 1,32 - 6,63
456 - 432 - 394 - 325
11. 22788 Maier, Isabel 1999 BA TV Engen 1.601 Pkt.
14,26 (+0,6) - 4,21 (-2,3) - 1,24 - 6,97
458 - 460 - 342 - 341
12. Zech, Nicole 1999 AUT SG Götzis 1.124 Pkt.
15,94 (+1,3) - 3,65 (-3,0) - o.g.v. - 7,95
345 - 392 - - 387

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 20.09.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 42857 Eppler, Luzia 2000 SV Oberteuringen 1.842 Pkt.
14,05 (-2,2) - 4,70 (-1,1) - 1,44 - 7,87
474 - 516 - 469 - 383
2. 151748 Luginbühl, Jamie 2000 SUI LAR Tägerwilen 1.772 Pkt.
13,93 (-1,1) - 4,18 (-2,5) - 1,44 - 7,43
483 - 457 - 469 - 363
3. 136621 Sauter, Mirjam 2000 SUI LAR Tägerwilen 1.754 Pkt.
14,47 (-2,2) - 4,13 (-1,5) - 1,40 - 8,64
442 - 451 - 444 - 417
4. 39445 Ludescher, Anna 2000 LG Östl.Bodenseekreis 1.750 Pkt.
14,13 (-2,2) - 4,22 (-1,9) - 1,28 - 9,52
468 - 461 - 368 - 453
5. Lampert, Julia 2000 AUT Raiffeisen TS Gisingen 1.747 Pkt.
14,02 (-1,1) - 4,48 (-2,2) - 1,36 - 7,38
476 - 491 - 419 - 361
6. Rüdisser, Carola 2000 AUT SG Götzis 1.724 Pkt.
14,31 (-1,1) - 4,47 (-1,8) - 1,32 - 7,94
454 - 490 - 394 - 386
7. 42860 Sailer, Meike 2000 SV Oberteuringen 1.690 Pkt.
14,45 (-1,1) - 4,49 (-1,3) - 1,36 - 6,81
444 - 493 - 419 - 334
8. Tölzer, Cosima 2000 AUT SG Götzis 1.659 Pkt.
14,22 (-2,2) - 4,08 (-2,9) - 1,32 - 7,34
461 - 445 - 394 - 359
9. 146645 Meier, Cosima 2000 AUT TV Eschen-Mauren 1.642 Pkt.
14,10 (-2,2) - 4,01 (-2,6) - 1,32 - 6,97
470 - 437 - 394 - 341

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 20.09.2014
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. StTV Singen BA 5.451 Pkt.
20592 Geßler, Tabea 1999 1.870 Pkt.
20594 Skowronek, Lena 1999 1.868 Pkt.
20595 Jahn, Caroline-Annabell 1999 1.713 Pkt.
2. LG Östl.Bodenseekreis 5.197 Pkt.
41717 Hölzle, Annabel 1999 1.828 Pkt.
39445 Ludescher, Anna 2000 1.750 Pkt.
41723 Vorrath, Julia 1999 1.619 Pkt.
3. SG Götzis AUT 4.507 Pkt.
Rüdisser, Carola 2000 1.724 Pkt.
Tölzer, Cosima 2000 1.659 Pkt.
Zech, Nicole 1999 1.124 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Schuler, Chiara 2001 AUT TS Hörbranz 1.968 Pkt.
10,35 - 4,84 - 1,38 - 45,50
492 - 531 - 432 - 513
2. 44319 Beck, Mareike 2001 LG Sigmaringen 1.896 Pkt.
10,89 - 4,73 - 1,42 - 41,50
437 - 519 - 457 - 483
3. Gonner, Savannah 2001 AUT TS Hard 1.779 Pkt.
10,82 - 4,41 - 1,34 - 36,50
444 - 483 - 407 - 445
4. Marent, Anna-Lena 2001 AUT TS Lustenau 1.737 Pkt.
10,99 - 4,30 - 1,26 - 41,50
428 - 471 - 355 - 483
5. 24051 Kramer, Lisa 2001 BA LG Salemertal 1.732 Pkt.
10,65 - 4,40 - 1,34 - 29,00
461 - 482 - 407 - 382
6. 22516 Haselwander, Kathrin 2001 BA LG Radolfzell 1.729 Pkt.
10,84 - 4,25 - 1,30 - 36,00
442 - 465 - 381 - 441
7. 44100 Amann, Iris 2001 SV Oberteuringen 1.721 Pkt.
11,45 - 4,24 - 1,34 - 39,00
386 - 464 - 407 - 464
8. Melina, Sonderegger 2001 AUT SG Götzis 1.660 Pkt.
10,83 - 4,28 - 1,22 - 33,50
443 - 468 - 329 - 420
9. 22102 Engelbrecht, Fenja 2001 BA LG Radolfzell 1.655 Pkt.
10,91 - 4,12 - 1,34 - 27,00
435 - 450 - 407 - 363
10. 44099 Szabo, Emelie 2001 SV Oberteuringen 1.651 Pkt.
11,25 - 4,31 - 1,34 - 27,50
404 - 472 - 407 - 368
11. 44714 Deimel, Marie 2001 TV Kressbronn 1.621 Pkt.
11,24 - 3,88 - 1,38 - 27,00
405 - 421 - 432 - 363
12. 23913 Komin, Hanna 2001 BA TV Engen 1.590 Pkt.
11,36 - 4,10 - 1,30 - 27,50
394 - 447 - 381 - 368
13. Ludescher, Emma 2001 AUT SG Götzis 1.523 Pkt.
11,72 - 4,05 - 1,22 - 30,00
363 - 441 - 329 - 390
14. Hug, Laura 2001 AUT SG Götzis 1.522 Pkt.
11,96 - 4,05 - 1,34 - 23,50
344 - 441 - 407 - 330
15. 18768 Bruderhofer, Aurora 2001 BA LG Salemertal 1.491 Pkt.
11,43 - 3,56 - 1,34 - 22,00
388 - 381 - 407 - 315
16. Fischnaller, Marisa 2001 AUT TS Hörbranz 1.470 Pkt.
11,67 - 4,02 - 1,18 - 27,00
367 - 438 - 302 - 363
17. 145822 Hayenga, Lydia 2001 AUT TV Schaan 1.445 Pkt.
12,52 - 3,84 - 1,22 - 31,00
301 - 416 - 329 - 399
18. 610772 Pfister, Ann-Kathrin 2001 LG Sigmaringen 1.273 Pkt.
12,24 - 3,33 - 1,14 - 23,00
322 - 351 - 275 - 325

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 22976 Strötzel, Sabrina 2002 BA TV Engen 1.753 Pkt.
10,86 - 4,48 - 1,38 - 30,00
440 - 491 - 432 - 390
2. 157472 Pame, Andrés Nerea 2002 SUI LAR Tägerwilen 1.692 Pkt.
10,86 - 4,31 - 1,30 - 31,00
440 - 472 - 381 - 399
3. 156891 Haldemann, Désirée 2002 SUI LAR Tägerwilen 1.560 Pkt.
10,94 - 4,06 - 1,30 - 21,00
432 - 443 - 381 - 304
4. 266073 Dammer, Simona 2002 BY LG Kaufbeuren 1.556 Pkt.
11,24 - 3,90 - 1,22 - 31,00
405 - 423 - 329 - 399
5. 22104 Klopstock, Leonie 2002 BA LG Radolfzell 1.541 Pkt.
11,40 - 4,09 - 1,26 - 25,50
391 - 446 - 355 - 349
6. 44901 Remiger, Nathalie 2002 SV Kirchdorf (Iller) 1.537 Pkt.
12,06 - 3,68 - 1,22 - 40,50
336 - 396 - 329 - 476
7. 39901 Göckel, Samantha 2002 LG Sigmaringen 1.512 Pkt.
11,46 - 4,07 - 1,22 - 26,00
385 - 444 - 329 - 354
8. 22970 Müller, Milena 2002 BA TV Engen 1.490 Pkt.
11,29 - 4,38 - 1,10 - 27,00
400 - 480 - 247 - 363
9. 23645 Mattina, Ilena 2002 BA TuS Böhringen 1.481 Pkt.
11,15 - 4,04 - 1,22 - 20,50
413 - 440 - 329 - 299
10. 23243 Frömter, Lea Monique 2002 BA TV Engen 1.467 Pkt.
11,99 - 3,88 - 1,26 - 25,50
342 - 421 - 355 - 349
11. Kuen, Maya 2002 AUT TS Hörbranz 1.445 Pkt.
11,85 - 3,55 - 1,14 - 35,50
353 - 380 - 275 - 437
12. 611399 Schimanski, Hanna 2002 TV Kressbronn 1.428 Pkt.
11,57 - 3,95 - 1,22 - 20,00
376 - 429 - 329 - 294
13. 602886 Knobelspies, Marie 2002 BA TuS Steißlingen 1.390 Pkt.
11,93 - 3,51 - 1,14 - 30,50
346 - 374 - 275 - 395
14. 44896 Hemmerle, Leonie 2002 SV Kirchdorf (Iller) 1.364 Pkt.
12,04 - 3,88 - 1,14 - 23,50
338 - 421 - 275 - 330
15. 604528 Piosik, Lea 2002 BA TuS Meersburg 1.299 Pkt.
11,78 - 3,38 - 1,22 - 16,50
358 - 358 - 329 - 254
16. 268574 Klamt, Iabell 2002 BY LG Kaufbeuren 1.246 Pkt.
11,80 - 3,35 - 1,10 - 19,50
357 - 354 - 247 - 288

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W11 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 153063 Kihm, Sophie 2003 SUI LAR Tägerwilen 1.462 Pkt.
11,17 - 3,89 - 1,10 - 29,00
411 - 422 - 247 - 382
2. 267060 Stephan, Selina 2003 BY LG Kaufbeuren 1.309 Pkt.
11,78 - 3,95 - 1,06 - 21,00
358 - 429 - 218 - 304

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 20.09.2014
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Radolfzell BA 4.925 Pkt.
22516 Haselwander, Kathrin 2001 1.729 Pkt.
22102 Engelbrecht, Fenja 2001 1.655 Pkt.
22104 Klopstock, Leonie 2002 1.541 Pkt.
2. TS Hörbranz AUT 4.883 Pkt.
Schuler, Chiara 2001 1.968 Pkt.
Fischnaller, Marisa 2001 1.470 Pkt.
Kuen, Maya 2002 1.445 Pkt.
3. TV Engen BA 4.833 Pkt.
22976 Strötzel, Sabrina 2002 1.753 Pkt.
23913 Komin, Hanna 2001 1.590 Pkt.
22970 Müller, Milena 2002 1.490 Pkt.
4. LAR Tägerwilen SUI 4.714 Pkt.
157472 Pame, Andrés Nerea 2002 1.692 Pkt.
156891 Haldemann, Désirée 2002 1.560 Pkt.
153063 Kihm, Sophie 2003 1.462 Pkt.
5. SG Götzis AUT 4.705 Pkt.
Melina, Sonderegger 2001 1.660 Pkt.
Ludescher, Emma 2001 1.523 Pkt.
Hug, Laura 2001 1.522 Pkt.
6. LG Sigmaringen 4.681 Pkt.
44319 Beck, Mareike 2001 1.896 Pkt.
39901 Göckel, Samantha 2002 1.512 Pkt.
610772 Pfister, Ann-Kathrin 2001 1.273 Pkt.
7. LG Kaufbeuren BY 4.111 Pkt.
266073 Dammer, Simona 2002 1.556 Pkt.
267060 Stephan, Selina 2003 1.309 Pkt.
268574 Klamt, Iabell 2002 1.246 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 20.09.2014
Ort : 88682 Salem
Kreis :
Bezirk : Hegau Bodensee
Land : Baden
Bez. der Veranst. : IBL-Nachwuchs-Mehrkampf-Meisterschaften 2014
Kategorie : Intern. Sportfest
Ausrichter : LG Salemertal
Wettkampfstätte : Stadion
Schlosssee-Stadion Mimmenhausen
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 26 26 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
24 24 100
27 21 77
21 21 100
37 35 94
1 1 100
2 2 100
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 46 46 100
66 58 87
112 104 92
C. Mitarbeiter
2
12 Summe
35
Mitarb. 49
Wettkampfleiter Tel 07553 96910 eMail eugenwenzel@t-online.de
Eugen Wenzel Brühlstraße 16 88682 Salem
Verbandsaufsicht Tel 07541 26259 eMail tanja.griebel@gmx.de
Tanja Griebel Glörnischstraße 19/1 88045 Friedrichshafen
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0923 LG Salemertal