IBL
IBL-MK-Meisterschaften U14-U16 2015
am 19.09.2015 in Radolfzell - Stadion am Gymnasium
Ergebnisliste
19.09.2015 / 17:49

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 19.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 39443 Heerling, Moritz 2000 LG Östl.Bodenseekreis 2.041 Pkt.
13,10 (+1,4) - 5,21 (+1,6) - 11,18 - 1,58
487 - 517 - 518 - 519
2. Ritter, Luca 2000 AUT SG Götzis 2.031 Pkt.
12,95 (+1,4) - 5,35 (+2,4) - 9,60 - 1,64
500 - 530 - 452 - 549
3. 42854 Fritz, Jannik 2000 SV Oberteuringen 1.995 Pkt.
12,45 (+1,4) - 5,33 (+0,1) - 9,15 - 1,52
546 - 528 - 432 - 489
4. 45263 Schwarzer, Baldur 2000 LG Östl.Bodenseekreis 1.970 Pkt.
12,53 (+1,4) - 4,94 (-0,5) - 10,35 - 1,46
538 - 489 - 484 - 459
5. Voss, Niklas 2000 AUT SG Götzis 1.557 Pkt.
14,71 (+1,4) - 4,34 (+1,9) - 6,92 - 1,43
363 - 426 - 325 - 443
6. Zech, Lukas 2000 AUT SG Götzis 1.111 Pkt.
aufg. - 2,30 (-1,2) - 9,34 - 1,55
- 167 - 440 - 504

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 19.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. Fröhlich, Clemens 2001 AUT SG Götzis 2.191 Pkt.
12,30 (+1,3) - 5,76 (+2,2) - 10,66 - 1,67
560 - 570 - 497 - 564
2. 25058 Kattermann, David 2001 BA LG Radolfzell 2.040 Pkt.
11,95 (+1,3) - 5,48 (+1,6) - 9,40 - 1,46
595 - 543 - 443 - 459
3. 22095 Zähringer, Moritz 2001 BA LG Radolfzell 1.874 Pkt.
12,92 (+1,3) - 4,65 (+1,5) - 9,65 - 1,46
502 - 459 - 454 - 459
4. 21132 Bichsel, Tom 2001 BA LG Radolfzell 1.790 Pkt.
14,09 (+1,3) - 5,07 (+1,6) - 7,96 - 1,55
407 - 502 - 377 - 504
5. 22672 Bölli, Tom 2001 BA TuS Iznang 1.580 Pkt.
14,45 (+1,3) - 4,41 (+0,5) - 6,56 - 1,46
381 - 433 - 307 - 459
6. Hoschek, Etienne 2001 AUT TS Dornbirn 1.466 Pkt.
14,57 (+1,3) - 4,09 (+0,4) - 6,73 - 1,31
373 - 398 - 316 - 379

Männliche Jugend U16 4-Kampf 19.09.2015
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. SG Götzis AUT 5.779 Pkt.
Fröhlich, Clemens 2001 2.191 Pkt.
Ritter, Luca 2000 2.031 Pkt.
Voss, Niklas 2000 1.557 Pkt.
2. LG Radolfzell BA 5.704 Pkt.
25058 Kattermann, David 2001 2.040 Pkt.
22095 Zähringer, Moritz 2001 1.874 Pkt.
21132 Bichsel, Tom 2001 1.790 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 19.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 22101 Schätzl, Dominik 2002 BA LG Radolfzell 1.861 Pkt.
10,15 - 4,85 - 1,64 - 37,50
495 - 480 - 549 - 337
2. Troy, Florian 2002 AUT TS Dornbirn 1.666 Pkt.
10,36 - 4,53 - 1,37 - 37,50
472 - 446 - 411 - 337
3. 23223 Kaiser, Jannek 2002 BA PTSV Konstanz 1.604 Pkt.
10,90 - 4,45 - 1,34 - 40,00
418 - 438 - 395 - 353
4. 611580 Wiehler, Daniel 2002 BA PTSV Konstanz 1.578 Pkt.
10,38 - 4,23 - 1,34 - 32,00
470 - 413 - 395 - 300
5. Voss, Mika 2002 AUT SG Götzis 1.486 Pkt.
11,37 - 4,09 - 1,31 - 37,00
375 - 398 - 379 - 334
6. 611560 Würfl, Tim 2002 BA LG Radolfzell 1.446 Pkt.
11,76 - 3,67 - 1,31 - 43,50
343 - 349 - 379 - 375
7. 44456 Ruf, Julian 2002 LG Sigmaringen 1.386 Pkt.
11,72 - 3,95 - 1,28 - 31,50
346 - 382 - 362 - 296

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 19.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 21133 Bichsel, Ben 2003 BA LG Radolfzell 1.648 Pkt.
11,21 - 4,57 - 1,40 - 44,50
390 - 450 - 427 - 381
2. Maly, Luca 2003 SUI Amriswil-Athletics 1.620 Pkt.
10,93 - 4,63 - 1,34 - 40,00
415 - 457 - 395 - 353
3. 25069 Rüdiger, Till 2003 BA PTSV Konstanz 1.580 Pkt.
10,99 - 4,52 - 1,37 - 34,00
410 - 445 - 411 - 314
4. Passamonti, Jamiro 2003 SUI Amriswil-Athletics 1.456 Pkt.
11,59 - 3,86 - 1,22 - 47,50
357 - 371 - 329 - 399
5. 46725 Wetterer, Jannes 2003 LG Sigmaringen 1.429 Pkt.
12,02 - 4,15 - 1,31 - 35,50
322 - 404 - 379 - 324
6. 156892 Buob, Mike 2003 SUI LAR Tägerwilen 1.346 Pkt.
11,97 - 3,86 - 1,22 - 35,00
326 - 371 - 329 - 320
7. 611581 English, Samuel 2003 BA PTSV Konstanz 1.301 Pkt.
11,53 - 4,11 - 1,13 - 27,00
362 - 400 - 277 - 262
8. 25067 Riegger, Oliver 2003 BA PTSV Konstanz 1.118 Pkt.
13,11 - 3,29 - 1,25 - 22,50
244 - 302 - 346 - 226
9. 25065 Wirlitsch, Emanuel 2003 BA PTSV Konstanz 861 Pkt.
12,03 - 3,56 - o.g.v. - 20,00
321 - 336 - - 204
10. 25068 Rüdiger, Mattes 2003 BA PTSV Konstanz 856 Pkt.
12,58 - 3,50 - o.g.v. - 25,00
280 - 329 - - 247

Männliche Jugend U14 4-Kampf 19.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG Radolfzell BA 4.955 Pkt.
22101 Schätzl, Dominik 2002 1.861 Pkt.
21133 Bichsel, Ben 2003 1.648 Pkt.
611560 Würfl, Tim 2002 1.446 Pkt.
2. PTSV Konstanz I BA 4.762 Pkt.
23223 Kaiser, Jannek 2002 1.604 Pkt.
25069 Rüdiger, Till 2003 1.580 Pkt.
611580 Wiehler, Daniel 2002 1.578 Pkt.
3. PTSV Konstanz II BA 3.280 Pkt.
611581 English, Samuel 2003 1.301 Pkt.
25067 Riegger, Oliver 2003 1.118 Pkt.
25065 Wirlitsch, Emanuel 2003 861 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 19.09.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 266469 Jürgens, Lavinja 2000 BY TSV Kranzegg 2.193 Pkt.
13,29 (-0,4) - 5,33 (-0,5) - 1,67 - 9,89
536 - 584 - 605 - 468
2. 42857 Eppler, Luzia 2000 SV Oberteuringen 1.922 Pkt.
13,60 (-0,4) - 4,94 (+0,2) - 1,43 - 8,41
510 - 542 - 463 - 407
3. 39445 Ludescher, Anna 2000 LG Östl.Bodenseekreis 1.913 Pkt.
13,95 (-0,4) - 4,60 (+0,4) - 1,43 - 9,77
482 - 505 - 463 - 463
4. 136621 Sauter, Mirjam 2000 SUI LAR Tägerwilen 1.859 Pkt.
14,31 (-0,4) - 4,37 (-0,7) - 1,43 - 9,76
454 - 479 - 463 - 463
5. 146645 Meier, Cosima 2000 LIE TV Eschen-Mauren 1.821 Pkt.
13,86 (-0,4) - 4,94 (+0,1) - 1,31 - 8,29
489 - 542 - 388 - 402
6. 266471 Tibken, Hanna 2000 BY TSV Kranzegg 1.218 Pkt.
14,55 (-0,4) - 4,01 (-0,5) - o.g.v. - 7,04
436 - 437 - - 345
22789 Bohnenstengel, Juliane 2000 BA LG Radolfzell 0
Mk abg - Mk abg - 1,40 - Mk abg
- - 444 -

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 19.09.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. Sonderegger, Melina 2001 AUT SG Götzis 1.979 Pkt.
13,24 (+0,0) - 4,73 (+1,9) - 1,49 - 8,73
540 - 519 - 499 - 421
2. 44319 Beck, Mareike 2001 LG Sigmaringen 1.848 Pkt.
13,77 (+0,9) - 4,44 (+0,3) - 1,40 - 8,73
496 - 487 - 444 - 421
3. Lieberherr, Nicole 2001 SUI Amriswil-Athletics 1.814 Pkt.
13,88 (+0,0) - 4,52 (+1,0) - 1,34 - 8,81
487 - 496 - 407 - 424
4. Lieberherr, Nadine 2001 SUI Amriswil-Athletics 1.755 Pkt.
14,45 (+0,0) - 4,42 (+1,0) - 1,34 - 8,69
444 - 485 - 407 - 419
5. Schmidheiny, Riana 2001 SUI Amriswil-Athletics 1.750 Pkt.
14,01 (+0,9) - 4,10 (+0,3) - 1,43 - 7,42
477 - 447 - 463 - 363
6. 44102 Zinser, Hannah 2001 SV Oberteuringen 1.727 Pkt.
14,14 (+0,9) - 4,31 (+0,5) - 1,28 - 8,72
467 - 472 - 368 - 420
7. Zanatta, Marlena 2001 SUI Amriswil-Athletics 1.485 Pkt.
14,61 (+0,9) - 3,76 (+0,8) - 1,22 - 6,49
432 - 406 - 329 - 318
8. 22673 Deboni, Lina 2001 BA TuS Iznang 1.407 Pkt.
15,43 (+0,9) - 3,62 (+1,2) - 1,22 - 6,36
377 - 389 - 329 - 312

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 19.09.2015
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. Amriswil-Athletics SUI 5.319 Pkt.
Lieberherr, Nicole 2001 1.814 Pkt.
Lieberherr, Nadine 2001 1.755 Pkt.
Schmidheiny, Riana 2001 1.750 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 19.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 22976 Strötzel, Sabrina 2002 BA TV Engen 1.924 Pkt.
10,92 - 4,74 - 1,52 - 37,50
434 - 520 - 517 - 453
2. 157472 Pame, Andres Nerea 2002 SUI LAR Tägerwilen 1.848 Pkt.
10,74 - 4,38 - 1,43 - 37,50
452 - 480 - 463 - 453
3. 269797 Aubauer, Antonia 2002 BY TSV Oberreitnau 1.801 Pkt.
10,84 - 4,53 - 1,43 - 31,00
442 - 497 - 463 - 399
4. 23766 Singer, Maren 2002 BA TuS Iznang 1.776 Pkt.
10,43 - 4,49 - 1,31 - 32,50
483 - 493 - 388 - 412
5. 22970 Müller, Milena 2002 BA TV Engen 1.749 Pkt.
10,78 - 4,55 - 1,34 - 30,50
448 - 499 - 407 - 395
6. Corradini, Kim 2002 SUI Amriswil-Athletics 1.692 Pkt.
11,24 - 4,47 - 1,28 - 34,50
405 - 490 - 368 - 429
7. 268221 Eder, Alexandra 2002 BY SC Ronsberg 1.536 Pkt.
11,53 - 4,21 - 1,22 - 27,50
379 - 460 - 329 - 368
8. 603181 Groß, Carolina 2002 BA LG Radolfzell 1.494 Pkt.
11,87 - 4,08 - 1,28 - 23,50
351 - 445 - 368 - 330
22104 Klopstock, Leonie 2002 BA LG Radolfzell 0
Mk abg - Mk abg - Mk abg - 26,00
- - - 354

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 19.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. Kobler, Ladina 2003 SUI Amriswil-Athletics 1.735 Pkt.
11,05 - 4,52 - 1,31 - 34,50
422 - 496 - 388 - 429
2. Sivolella, Asia 2003 SUI Amriswil-Athletics 1.696 Pkt.
11,01 - 4,38 - 1,25 - 36,00
426 - 480 - 349 - 441
3. Staub, Natascha 2003 SUI Amriswil-Athletics 1.621 Pkt.
11,68 - 4,01 - 1,25 - 39,50
367 - 437 - 349 - 468
4. 21687 Sieck, Shana 2003 BA PTSV Konstanz 1.588 Pkt.
11,09 - 3,78 - 1,31 - 28,00
418 - 409 - 388 - 373
5. 25149 Berger, Joanna 2003 BA TV Engen 1.564 Pkt.
11,16 - 4,07 - 1,28 - 24,50
412 - 444 - 368 - 340
6. 22974 Baumann, Franka 2003 BA TV Engen 1.529 Pkt.
11,47 - 4,01 - 1,31 - 22,50
384 - 437 - 388 - 320
7. 153061 Dammann, Aurelia 2003 SUI LAR Tägerwilen 1.512 Pkt.
11,30 - 3,83 - 1,25 - 25,50
399 - 415 - 349 - 349
8. 22972 Henkel, Meike 2003 BA TV Engen 1.505 Pkt.
12,08 - 3,85 - 1,28 - 29,50
334 - 417 - 368 - 386
9. 269908 Jürgens, Djamila 2003 BY TSV Kranzegg 1.365 Pkt.
12,31 - 3,39 - 1,25 - 24,50
317 - 359 - 349 - 340
10. 601077 Zähringer, Maja 2003 BA LG Radolfzell 1.364 Pkt.
12,05 - 3,95 - 1,16 - 21,50
337 - 429 - 288 - 310
11. 24264 Kautz, Eva Lotta 2003 BA PTSV Konstanz 1.311 Pkt.
12,17 - 3,48 - 1,13 - 25,00
327 - 371 - 268 - 345
12. 602388 Hellstern, Mara 2003 BA LG Radolfzell 1.254 Pkt.
12,66 - 3,56 - 1,10 - 24,00
291 - 381 - 247 - 335
13. 25071 Klein, Käthe 2003 BA PTSV Konstanz 1.157 Pkt.
12,65 - 3,27 - 1,13 - 16,50
292 - 343 - 268 - 254

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 19.09.2015
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TV Engen BA 5.237 Pkt.
22976 Strötzel, Sabrina 2002 1.924 Pkt.
22970 Müller, Milena 2002 1.749 Pkt.
25149 Berger, Joanna 2003 1.564 Pkt.
2. Amriswil-Athletics SUI 5.123 Pkt.
Kobler, Ladina 2003 1.735 Pkt.
Sivolella, Asia 2003 1.696 Pkt.
Corradini, Kim 2002 1.692 Pkt.
3. LG Radolfzell BA 4.112 Pkt.
603181 Groß, Carolina 2002 1.494 Pkt.
601077 Zähringer, Maja 2003 1.364 Pkt.
602388 Hellstern, Mara 2003 1.254 Pkt.
4. PTSV Konstanz BA 4.056 Pkt.
21687 Sieck, Shana 2003 1.588 Pkt.
24264 Kautz, Eva Lotta 2003 1.311 Pkt.
25071 Klein, Käthe 2003 1.157 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 19.09.2015
Ort : Radolfzell
Kreis : Konstanz
Bezirk : Hegau-Bodensee
Land : Baden
Bez. der Veranst. : IBL-MK-Meisterschaften U14-U16 2015
Kategorie : Intern. Sportfest
Ausrichter : LG Radolfzell
Wettkampfstätte : Stadion
Stadion am Gymnasium
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 15 15 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
12 12 100
17 15 88
18 17 94
24 22 91
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 30 29 96
41 37 90
71 66 92
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel 07732 12074 eMail baerbel.josef.katona@t-online.de
Josef Katona, Mögginger Steig 16, 78315 Radolfzell
Verbandsaufsicht Tel 07732 54824 eMail laszlo@rusvai.de
Laszlo Rusvai, Am Graben 65 78315 Radolfzell
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0917 LG Radolfzell